Финансово-хозяйственная деятельность
Сведения об объеме образовательной деятельности
Год | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2020 | 1 465 555,4 | — | 2 172,6 | 619 876,8 |
2019 | 1 376 966,4 | — | 2 435,9 | 625 403,0 |
2018 | 1 329 542,4 | — | 2 304,2 | 570 488,8 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
1 | 2 | 3 |
2020 | 2 601 576,4 | 2 536 443,0 |
2019 | 2 420 181,9 | 2 207 442,9 |
2018 | 2 267 493,0 | 2 238 580,8 |
Отчет о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения, находящего в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год (скачать PDF)
Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы образовательной организации (информация готовится к публикации на сайт)
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (bus.gov.ru)